The business model
Product Name | Straight silicone hose tube | Brand Name | GT HOSE |
Model Number | straight silicone hose | Quality grade | Top quality |
Working pressure | 0.23 to 0.8Mpa by size | Working temperature | -40℃ to 260℃ |
Wall size | 4~7mm | PLY | 3 to 6 ply |
Color | Red/blue/black/customized | Materia | VMQ / Polyester/Aramid/Fibre Glass/FVMQ |
Logo | Can put customized logo | QC System | TS 16949 |
S.NO | P/N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 | LENGTH | LENGTH | W.P |
mm | mm | Inch | Inch | mm | inch | |||
1 | S-6.5/1000P3 | 6 1/2 | 6 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.8Mpa (116Psi) |
2 | S-8/1000P3 | 8 | 8 | 1/3 | 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.75Mpa (108Psi) |
3 | S-9.5/1000P3 | 9 1/2 | 9 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.75Mpa (108Psi) |
4 | S-10/1000P3 | 10 | 10 | 2/5 | 2/5 | 1000 | 39 3/8 | 0.75Mpa (108Psi) |
5 | S-11/1000P3 | 11 | 11 | 3/7 | 3/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
6 | S-12/1000P3 | 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
7 | S-13/1000P3 | 13 | 13 | 1/2 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
8 | S-15/1000P3 | 15 | 15 | 3/5 | 3/5 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
9 | S-16/1000P3 | 16 | 16 | 5/8 | 5/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
10 | S-18/1000P3 | 18 | 18 | 5/7 | 5/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
11 | S-19/1000P3 | 19 | 19 | 3/4 | 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
12 | S-21/1000P3 | 21 | 21 | 5/6 | 5/6 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
13 | S-22/1000P3 | 22 | 22 | 6/7 | 6/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
14 | S-23.5/1000P3 | 23 1/2 | 23 1/2 | 8/9 | 8/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
15 | S-25/1000P3 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
16 | S-26.5/1000P3 | 26 1/2 | 26 1/2 | 1 | 1 | 1000 | 39 3/8 | 0.7Mpa (101Psi) |
17 | S-28/1000P3 | 28 | 28 | 1 1/9 | 1 1/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.75Mpa (108Psi) |
18 | S-30/1000P3 | 30 | 30 | 1 1/6 | 1 1/6 | 1000 | 39 3/8 | 0.75Mpa (108Psi) |
19 | S-32/1000P3 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
20 | S-33.5/1000P3 | 33 1/2 | 33 1/2 | 1 1/3 | 1 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
21 | S-35/1000P3 | 35 | 35 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
22 | S-36/1000P3 | 36 | 36 | 1 3/7 | 1 3/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
23 | S-38/1000P3 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
24 | S-39/1000P3 | 39 | 39 | 1 5/9 | 1 5/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.6Mpa (87Psi) |
25 | S-40/1000P3 | 40 | 40 | 1 4/7 | 1 4/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.65Mpa (94Psi) |
26 | S-41/1000P3 | 41 | 41 | 1 3/5 | 1 3/5 | 1000 | 39 3/8 | 0.65Mpa (94Psi) |
27 | S-42/1000P3 | 42 | 42 | 1 2/3 | 1 2/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.65Mpa (94Psi) |
28 | S-43/1000P3 | 43 | 43 | 1 5/7 | 1 5/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
29 | S-45/1000P3 | 45 | 45 | 1 7/9 | 1 7/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
30 | S-46/1000P3 | 46 | 46 | 1 4/5 | 1 4/5 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
31 | S-48/1000P4 | 48 | 48 | 1 8/9 | 1 8/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
32 | S-51/1000P4 | 51 | 51 | 2 | 2 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
33 | S-52/1000P4 | 52 | 52 | 2 | 2 | 1000 | 39 3/8 | 0.5Mpa (72Psi) |
34 | S-54/1000P4 | 54 | 54 | 2 1/8 | 2 1/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.44Mpa (64Psi) |
35 | S-57/1000P4 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
36 | S-60/1000P4 | 60 | 60 | 2 1/3 | 2 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
37 | S-62/1000P4 | 62 | 62 | 2 4/9 | 2 4/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
38 | S-63/1000P4 | 63 | 63 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
39 | S-64/1000P4 | 64 | 64 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
40 | S-65/1000P4 | 65 | 65 | 2 5/9 | 2 5/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
41 | S-68/1000P4 | 68 | 68 | 2 2/3 | 2 2/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
42 | S-70/1000P4 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
43 | S-73/1000P4 | 73 | 73 | 2 7/8 | 2 7/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
44 | S-74.5/1000P4 | 74 1/2 | 74 1/2 | 2 8/9 | 2 8/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
45 | S-76/1000P4 | 76 | 76 | 3 | 3 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
46 | S-78/1000P4 | 78 | 78 | 3 1/9 | 3 1/9 | 1000 | 39 3/8 | 0.4Mpa (57Psi) |
47 | S-80/1000P4 | 80 | 80 | 3 1/7 | 3 1/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.3Mpa (43Psi) |
48 | S-81/1000P4 | 81 | 81 | 3 1/5 | 3 1/5 | 1000 | 39 3/8 | 0.3Mpa (43Psi) |
49 | S-83/1000P4 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.3Mpa (43Psi) |
50 | S-85/1000P4 | 85 | 85 | 3 1/3 | 3 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 0.3Mpa (43Psi) |
51 | S-89/1000P5 | 89 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
52 | S-92/1000P5 | 92 | 92 | 3 5/8 | 3 5/8 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
53 | S-95/1000P5 | 95 | 95 | 3 3/4 | 3 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
54 | S-98/1000P5 | 98 | 98 | 3 6/7 | 3 6/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
55 | S-100/1000P5 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
56 | S-102/1000P5 | 102 | 102 | 4 | 4 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
57 | S-105/1000P5 | 105 | 105 | 4 1/7 | 4 1/7 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
58 | S-108/1000P5 | 108 | 108 | 4 1/4 | 4 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 0.33Mpa (48Psi) |
59 | S-114/1000P5 | 114 | 114 | 4 1/2 | 4 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.25Mpa (35Psi) |
60 | S-127/1000P5 | 127 | 127 | 5 | 5 | 1000 | 39 3/8 | 0.25Mpa (35Psi) |
61 | S-140/1000P6 | 140 | 140 | 5 1/2 | 5 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 0.23Mpa (34Psi) |
62 | S-152/1000P6 | 152 | 152 | 6 | 6 | 1000 | 39 3/8 | 0.23Mpa (34Psi) |
Built by GT HOSE-woven fabric Strengthen /More stronger/Higher working pressure/longer working life
Some other supplier’ products-Most other brand products-sparse Knitting fabric/low working pressure/short working life
silicone hose High quality material:100% silicone material,using the world’s top silicone material(WACKER) and the China’s top silicone material(DJ).
Woven fabric reinforced for better working pressure , avoid affecting the operation of other components.
Silicone hose have a useful life that is far good under conditions that would cause the not good of many parts made of typical materials, it’s typical are as below:
.
-Can you customize hoses according to samples or drawing design?
-Yes.we have developed many complicated hoses for our cusotmers.
-Can you put our company’s logo on hose?
-Yes. yes.If you can provide the copyright and accept, we can put your logo.
-Can you customize our packing?
-Yes. please let us have your packing design or packing idea.
-Do you provide free samples for quality checkout?
–yes, the sample hose of general size is free to the customer, but the freight must be borne by the buyer..
-Do your offer product ensure?
-Yes. 2 years from manufacturing date, furthermore negotiable for specific needs