Description
Straight ID 13 mm silicone hose tube
Straight ID 13 mm silicone hose tube
Product Name | Straight ID 13 mm silicone hose tube | Brand Name | GT HOSE |
Model Number | Straight ID 13 | Quality grade | Top quality |
Working pressure | 0.23 to 0.7 Mpa by size | Working temperature | -40℃ to 260℃ |
Wall size | 4~7mm | PLY | 3 to 6 ply |
Color | Red/blue/black/customized | Materia | VMQ / Polyester/Aramid/Fibre Glass/FVMQ |
Logo | Can put customized logo | QC System | TS 16949 |
Straight ID 13 mm silicone hose tube
S.NO | P/N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 | LENGTH | LENGTH | W.P |
mm | mm | Inch | Inch | mm | inch | |||
1 | SR-16-13/102P3 | 16 | 13 | 5/8 | 1/2 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
2 | SR-19-13/102P3 | 19 | 13 | 3/4 | 1/2 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
3 | SR-19-16/102P3 | 19 | 16 | 3/4 | 5/8 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
4 | SR-22-16/102P3 | 22 | 16 | 6/7 | 5/8 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
5 | SR-22-19/102P3 | 22 | 19 | 6/7 | 3/4 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
6 | SR-25-16/102P3 | 25 | 16 | 1 | 5/8 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
7 | SR-25-19/102P3 | 25 | 19 | 1 | 3/4 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
8 | SR-25-22/102P3 | 25 | 22 | 1 | 6/7 | 102 | 4 | 0.7Mpa (101Psi) |
9 | SR-28-22/102P3 | 28 | 22 | 1 1/9 | 6/7 | 102 | 4 | 0.75Mpa (108Psi) |
10 | SR-28-25/102P3 | 28 | 25 | 1 1/9 | 1 | 102 | 4 | 0.75Mpa (108Psi) |
11 | SR-32-19/102P3 | 32 | 19 | 1 1/4 | 3/4 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
12 | SR-32-25/102P3 | 32 | 25 | 1 1/4 | 1 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
13 | SR-32-28/102P3 | 32 | 28 | 1 1/4 | 1 1/9 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
14 | SR-35-22/102P3 | 35 | 22 | 1 3/8 | 6/7 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
15 | SR-35-25/102P3 | 35 | 25 | 1 3/8 | 1 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
16 | SR-35-28/102P3 | 35 | 28 | 1 3/8 | 1 1/9 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
17 | SR-35-30/102P3 | 35 | 30 | 1 3/8 | 1 1/6 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
18 | SR-35-32/102P3 | 35 | 32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
19 | SR-38-22/102P3 | 38 | 22 | 1 1/2 | 6/7 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
20 | SR-38-25/102P3 | 38 | 25 | 1 1/2 | 1 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
21 | SR-38-28/102P3 | 38 | 28 | 1 1/2 | 1 1/9 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
22 | SR-38-32/102P3 | 38 | 32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
23 | SR-38-35/102P3 | 38 | 35 | 1 1/2 | 1 3/8 | 102 | 4 | 0.6Mpa (87Psi) |
24 | SR-41-35/102P3 | 41 | 35 | 1 3/5 | 1 3/8 | 102 | 4 | 0.65Mpa (94Psi) |
25 | SR-45-32/102P3 | 45 | 32 | 1 7/9 | 1 1/4 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
26 | SR-45-35/102P3 | 45 | 35 | 1 7/9 | 1 3/8 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
27 | SR-45-38/102P3 | 45 | 38 | 1 7/9 | 1 1/2 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
28 | SR-47-42/102P3 | 47 | 42 | 1 6/7 | 1 2/3 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
29 | SR-48-30/102P4 | 48 | 30 | 1 8/9 | 1 1/6 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
30 | SR-51-32/102P4 | 51 | 32 | 2 | 1 1/4 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
31 | SR-51-38/102P4 | 51 | 38 | 2 | 1 1/2 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
32 | SR-51-40/102P4 | 51 | 40 | 2 | 1 4/7 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
33 | SR-51-45/102P4 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 | 102 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
34 | SR-54-48/102P4 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 | 102 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
35 | SR-54-51/102P4 | 54 | 51 | 2 1/8 | 2 | 102 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
36 | SR-54-47/102P4 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 | 102 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
37 | SR-57-45/102P4 | 57 | 45 | 2 1/4 | 1 7/9 | 102 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
38 | SR-57-47/102P4 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 | 102 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
39 | SR-57-51/102P4 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 | 102 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
40 | SR-60-50/125P4 | 60 | 50 | 2 3/8 | 1/5 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
41 | SR-60-51/125P4 | 60 | 51 | 2 1/3 | 2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
42 | SR-60-54/125P4 | 60 | 54 | 2 3/8 | 2 1/8 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
43 | SR-62-52/125P4 | 62 | 52 | 2 4/9 | 2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
44 | SR-63-45/125P4 | 63 | 45 | 2 1/2 | 1 7/9 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
45 | SR-63-51/125P4 | 63 | 51 | 2 1/2 | 2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
46 | SR-63-57/125P4 | 63 | 57 | 2 1/2 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
47 | SR-63-60/125P4 | 63 | 60 | 2 1/2 | 2 1/3 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
48 | SR-63.5-38/125P4 | 63 1/2 | 38 | 2 1/2 | 1 1/2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
49 | SR-63.5-45/125P4 | 63 1/2 | 45 | 2 1/2 | 1 7/9 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
50 | SR-63.5-57/125P4 | 63 1/2 | 57 | 2 1/2 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
51 | SR-63.5-60/125P4 | 63 1/2 | 60 | 2 1/2 | 1 5/7 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
52 | SR-65-60/125P4 | 65 | 60 | 2 5/9 | 2 3/8 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
53 | SR-70-51/125P4 | 70 | 51 | 2 3/4 | 2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
54 | SR-70-57/125P4 | 70 | 57 | 2 3/4 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
55 | SR-70-60/125P4 | 70 | 60 | 2 3/4 | 2 1/3 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
56 | SR-70-63/125P4 | 70 | 63 | 2 3/4 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
57 | SR-70-63.5/125P4 | 70 | 63 1/2 | 2 3/4 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
58 | SR-76-51/125P4 | 76 | 51 | 3 | 2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
59 | SR-76-57/125P4 | 76 | 57 | 3 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
60 | SR-76-60/125P4 | 76 | 60 | 3 | 2 1/3 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
61 | SR-76-63/125P4 | 76 | 63 | 3 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
62 | SR-76-63.5/125P4 | 76 | 63 1/2 | 3 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
63 | SR-76-67/125P4 | 76 | 67 | 3 | 2 2/3 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
64 | SR-76-70/125P4 | 76 | 70 | 3 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.4Mpa (57Psi) |
65 | SR-80-60/125P4 | 80 | 60 | 3 1/7 | 2 1/3 | 125 | 5 | 0.3Mpa (43Psi) |
66 | SR-80-70/125P4 | 80 | 70 | 3 1/7 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.3Mpa (43Psi) |
67 | SR-80-76/125P4 | 80 | 76 | 3 1/7 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
68 | SR-83-57/125P4 | 83 | 57 | 3 1/4 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.3Mpa (43Psi) |
69 | SR-83-63/125P4 | 83 | 63 | 3 1/4 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.3Mpa (43Psi) |
70 | SR-83-70/125P4 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.3Mpa (43Psi) |
71 | SR-83-76/125P5 | 83 | 76 | 3 1/4 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
72 | SR-85-70/125P5 | 85 | 70 | 3 1/3 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
73 | SR-85-75/125P5 | 85 | 75 | 3 1/3 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
74 | SR-89-57/125P5 | 89 | 57 | 3 1/2 | 2 1/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
75 | SR-89-63.5/125P5 | 89 | 63 1/2 | 3 1/2 | 2 1/2 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
76 | SR-89-65/125P5 | 89 | 65 | 3 1/2 | 2 5/9 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
77 | SR-89-70/125P5 | 89 | 70 | 3 1/2 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
78 | SR-89-76/125P5 | 89 | 76 | 3 1/2 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
79 | SR-89-83/125P5 | 89 | 83 | 3 1/2 | 3 1/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
80 | SR-90-76/125P5 | 90 | 76 | 3 1/2 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
81 | SR-90-80/125P5 | 90 | 80 | 3 1/2 | 3 1/7 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
82 | SR-90-83/125P5 | 90 | 83 | 3 1/2 | 3 1/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
83 | SR-95-76/125P5 | 95 | 76 | 3 3/4 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
84 | SR-95-89/125P5 | 95 | 89 | 3 3/4 | 3 1/2 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
85 | SR-102-70/152P5 | 102 | 70 | 4 | 2 3/4 | 152 | 6 | 0.33Mpa (48Psi) |
86 | SR-102-76/152P5 | 102 | 76 | 4 | 3 | 152 | 6 | 0.33Mpa (48Psi) |
87 | SR-102-83/152P5 | 102 | 83 | 4 | 3 1/4 | 152 | 6 | 0.33Mpa (48Psi) |
88 | SR-102-89/152P5 | 102 | 89 | 4 | 3 1/2 | 152 | 6 | 0.33Mpa (48Psi) |
89 | SR-105-70/125P5 | 105 | 70 | 4 1/8 | 2 3/4 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
90 | SR-105-75/125P5 | 105 | 75 | 4 1/8 | 3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
91 | SR-105-80/125P5 | 105 | 80 | 4 1/8 | 3 1/7 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
92 | SR-105-85/125P5 | 105 | 85 | 4 1/8 | 3 1/3 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
93 | SR-105-90/125P5 | 105 | 90 | 4 1/8 | 3 5/9 | 125 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
94 | SR-114-90/152P5 | 114 | 90 | 4 1/2 | 3 1/2 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
95 | SR-114-95/152P5 | 114 | 95 | 4 1/2 | 3 3/4 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
96 | SR-114-102/152P5 | 114 | 102 | 4 1/2 | 4 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
97 | SR-127-76/152P5 | 127 | 76 | 5 | 3 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
98 | SR-127-102/152P5 | 127 | 102 | 5 | 4 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
99 | SR-127-114/152P5 | 127 | 114 | 5 | 4 1/2 | 152 | 6 | 0.25Mpa (35Psi) |
100 | SR-140-127/152P6 | 140 | 127 | 5 1/2 | 5 | 152 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) |
101 | SR-152-127/152P6 | 152 | 127 | 6 | 5 | 152 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) |
Product details
Built by GT HOSE-woven fabric Strengthen /More stronger/Higher working pressure/longer working life
Some other supplier’ products-Most other brand products-sparse Knitting fabric/low working pressure/short working life
Elbow 45 degree silicone hose High quality material:100% silicone material,using the world’s top silicone material(WACKER) and the China’s top silicone material(DJ).
Woven fabric reinforced for better working pressure , avoid affecting the operation of other components.
Product Advantage
Silicone hose have a useful life that is far good under conditions that would cause the not good of many parts made of typical materials, it’s typical are as below:
- High temperature resistance
- Anti-UV
- General silicone is not resistant to oil, but fluorosilicone with its good, Resistant to many fuels, oils and solvents.
- Silicone rubber is noted for its water resistance. It absorbs very little water and No change in long exposure.
.
Product process
Our Advantages
- Woven fabric for for better work stress.
- Crafted by workers with more than 10 years hose wrapping experience.
- Provides the world’s best performance and commercial hose distribution name.
- Buy directly from Silicone Hose Manufacturer
- “GT hose” only produce Top Quality Silicone Hoses
- Any size hose can be made
- Better Service & Good prices
- Free Hose Samples are offered
- Your Logo can be printed
- The goods can be packaged according your requirement
FAQ
-Can you customize hoses according to samples or drawing design?
-Yes.we have developed many complicated hoses for our cusotmers.
-Can you put our company’s logo on hose?
-Yes. yes.If you can provide the copyright and accept, we can put your logo.
-Can you customize our packing?
-Yes. please let us have your packing design or packing idea.
-Do you provide free samples for quality checkout?
–yes, the sample hose of general size is free to the customer, but the freight must be borne by the buyer..
-Do your offer product ensure?
-Yes. 2 years from manufacturing date, furthermore negotiable for specific needs
Related Products
1.Silicone Elbow
2. Silicone Couplers
3.Silicone Hose Reducer
4.Silicone Bellows Hose
Reviews
There are no reviews yet.